United Hydro Vesta Hydraulic Oil H - это противоизносное гидравлическое масло c низким содержанием цинка, соответствующее требованиям стандарта Denison HF-0. Данный продукт производится из базового масла высокой степени очистки с добавлением присадок для гидравлических масел. Он предназначен для использования в гидравлических системах подачи жидкости, работающих при средних температурах.
Присадки, содержащиеся в United Hydro Vesta Hydraulic Oil H, повышают его противоизносные качества. Они также препятствуют пенообразованию и обеспечивают эффективную защиту от ржавчины и коррозии в случае контакта с водой.
Масло United Hydro Vesta Hydraulic Oil H идеально подходит для решений, применяемых в оборудовании для подземных шахт, промышленных санитарно-гигиенических узлах и прочих гидравлических системах.
Преимущества масла United Hydro Vesta H
- Предотвращает износ;
- Защищает от ржавчины и коррозии;
- Предотвращает пенообразование;
- Является экономичным продуктом.
Характеристики масла United Hydro Vesta H
Тест | Метод | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAE вязкость масла | SAE J 300 | 10W | - | - | - | - |
ISO вязкость масла | - | - | 10 | 15 | 22 | 32 |
Удельная масса при 15ºC | ASTM D 4052 | 0.871 | 0.840 | 0.885 | 0.866 | 0.865 |
Точка воспламенения, ºC | ASTM D 92 | 210 | 170 | 210 | 198 | 210 |
Точка изменения текучести, ºC | ASTM D 97 | -21 | -39 | -27 | -36 | -33 |
Кинематическая вязкость при 40ºC | ASTM D 445 | 35.4 | 10.5 | 139.5 | 22.4 | 31.5 |
Кинематическая вязкость при 100ºC | ASTM D 445 | 5.87 | 2.80 | 14.7 | 4.38 | 5.4 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 108 | 111 | 105 | 103 | 105 |
Цвет | ASTM D 1500 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Тест | Метод | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ISO вязкость масла | - | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
Удельная масса при 15ºC | ASTM D 4052 | 0.870 | 0.872 | 0.878 | 0.889 | 0.898 |
Точка воспламенения, ºC | ASTM D 92 | 220 | 222 | 228 | 232 | 245 |
Точка изменения текучести, ºC | ASTM D 97 | -30 | -27 | -21 | -15 | -12 |
Кинематическая вязкость при 40ºC | ASTM D 445 | 46.4 | 68.5 | 97.5 | 150 | 222 |
Кинематическая вязкость при 100ºC | ASTM D 445 | 6.85 | 8.78 | 11.3 | 14.7 | 18.9 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 102 | 100 | 98 | 97 | 96 |
Цвет | ASTM D 1500 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Удовлетворяет требованиям
- Denison HF-0;
- Denison HF-1;
- Denison HF-2;
- Гибридные помпы Denison T-6H20C;
- Одобрено Parker Hannifin France HF-0;
- DIN 51524 Part I (HL);
- DIN 51524 Part II (HLP);
- DIN 51524 Part III (HVLP);
- Eaton Brochure 03-401-2010;
- Fives Cincinnati Machine P-68;
- Fives Cincinnati Machine P-69;
- Fives Cincinnati Machine P-70.